利用統計 vps06.as-server.net

統計期間: February 2012
作成日時 01-Mar-2012 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2012
全ヒット数 219729
全ファイル数 81053
合計 Pages 16747
合計 Visits 6912
全 KBytes数 1789169
個別サイト数 3714
個別URL数 1430
個別リファラー数 52
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 277
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 315 3302
一日あたりのヒット数 7576 14442
一日あたりのファイル数 2794 5745
一日あたりのページ数 577 1471
一日あたりの訪問者数 238 368
一日あたりのKBytes数 61695 114893
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 81053
Code 206 - Partial Content 646
Code 301 - Moved Permanently 2449
Code 302 - Found 70
Code 304 - Not Modified 19398
Code 400 - Bad Request 8
Code 401 - Unauthorized 300
Code 403 - Forbidden 1654
Code 404 - Not Found 114134
Code 405 - Method Not Allowed 17

Daily usage for February 2012

日ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12218 5.56% 3285 4.05% 478 2.85% 221 3.20% 253 6.81% 79374 4.44%
2 10871 4.95% 3152 3.89% 872 5.21% 251 3.63% 307 8.27% 74972 4.19%
3 6316 2.87% 2151 2.65% 452 2.70% 211 3.05% 430 11.58% 59816 3.34%
4 760 0.35% 421 0.52% 78 0.47% 39 0.56% 81 2.18% 4119 0.23%
5 3841 1.75% 1943 2.40% 468 2.79% 209 3.02% 242 6.52% 43792 2.45%
6 12965 5.90% 3500 4.32% 571 3.41% 238 3.44% 314 8.45% 66544 3.72%
7 11133 5.07% 2768 3.42% 462 2.76% 222 3.21% 306 8.24% 66831 3.74%
8 8185 3.73% 3098 3.82% 1471 8.78% 251 3.63% 321 8.64% 69717 3.90%
9 14442 6.57% 5745 7.09% 939 5.61% 253 3.66% 309 8.32% 114893 6.42%
10 9534 4.34% 3324 4.10% 480 2.87% 254 3.67% 295 7.94% 84204 4.71%
11 820 0.37% 545 0.67% 148 0.88% 104 1.50% 82 2.21% 6958 0.39%
12 6132 2.79% 2630 3.24% 586 3.50% 336 4.86% 300 8.08% 59255 3.31%
13 10452 4.76% 3987 4.92% 1104 6.59% 368 5.32% 336 9.05% 80926 4.52%
14 12872 5.86% 4356 5.37% 587 3.51% 302 4.37% 303 8.16% 102428 5.72%
15 9550 4.35% 2946 3.63% 547 3.27% 331 4.79% 284 7.65% 82736 4.62%
16 11343 5.16% 4181 5.16% 675 4.03% 331 4.79% 345 9.29% 87614 4.90%
17 7558 3.44% 2603 3.21% 464 2.77% 284 4.11% 256 6.89% 55995 3.13%
18 999 0.45% 607 0.75% 134 0.80% 76 1.10% 104 2.80% 6640 0.37%
19 4022 1.83% 1494 1.84% 367 2.19% 247 3.57% 245 6.60% 37496 2.10%
20 7903 3.60% 3307 4.08% 611 3.65% 294 4.25% 302 8.13% 74876 4.18%
21 9030 4.11% 3880 4.79% 649 3.88% 308 4.46% 325 8.75% 80029 4.47%
22 5624 2.56% 2305 2.84% 510 3.05% 290 4.20% 302 8.13% 39449 2.20%
23 6883 3.13% 3136 3.87% 647 3.86% 261 3.78% 298 8.02% 69507 3.88%
24 9300 4.23% 3093 3.82% 477 2.85% 248 3.59% 280 7.54% 65264 3.65%
25 1422 0.65% 618 0.76% 104 0.62% 64 0.93% 73 1.97% 11524 0.64%
26 3939 1.79% 1883 2.32% 341 2.04% 189 2.73% 235 6.33% 39083 2.18%
27 8472 3.86% 3570 4.40% 534 3.19% 250 3.62% 292 7.86% 84456 4.72%
28 7373 3.36% 3236 3.99% 948 5.66% 246 3.56% 273 7.35% 82456 4.61%
29 5770 2.63% 3289 4.06% 1043 6.23% 235 3.40% 267 7.19% 58214 3.25%

Hourly usage for February 2012

時間ごとの統計 February 2012
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 282 8193 3.73% 129 3761 4.64% 31 925 5.52% 2549 73909 4.13%
1 141 4101 1.87% 68 2000 2.47% 22 660 3.94% 1097 31816 1.78%
2 101 2935 1.34% 46 1353 1.67% 21 620 3.70% 917 26587 1.49%
3 67 1951 0.89% 30 892 1.10% 30 877 5.24% 931 27006 1.51%
4 41 1217 0.55% 26 754 0.93% 15 454 2.71% 369 10713 0.60%
5 71 2068 0.94% 33 982 1.21% 25 725 4.33% 798 23151 1.29%
6 24 699 0.32% 13 384 0.47% 10 302 1.80% 541 15679 0.88%
7 85 2465 1.12% 34 987 1.22% 14 424 2.53% 904 26228 1.47%
8 183 5317 2.42% 68 1987 2.45% 19 571 3.41% 1678 48660 2.72%
9 303 8808 4.01% 130 3795 4.68% 18 527 3.15% 3259 94513 5.28%
10 385 11173 5.08% 149 4345 5.36% 21 634 3.79% 3233 93771 5.24%
11 451 13106 5.96% 181 5268 6.50% 25 727 4.34% 4139 120026 6.71%
12 665 19312 8.79% 187 5447 6.72% 24 717 4.28% 3930 113965 6.37%
13 472 13705 6.24% 179 5204 6.42% 30 882 5.27% 3710 107596 6.01%
14 392 11384 5.18% 166 4841 5.97% 25 737 4.40% 3937 114168 6.38%
15 576 16724 7.61% 183 5334 6.58% 27 805 4.81% 4237 122880 6.87%
16 497 14424 6.56% 182 5300 6.54% 20 599 3.58% 3632 105340 5.89%
17 552 16033 7.30% 181 5252 6.48% 24 720 4.30% 4453 129132 7.22%
18 523 15191 6.91% 151 4384 5.41% 36 1069 6.38% 3033 87943 4.92%
19 351 10205 4.64% 166 4819 5.95% 30 893 5.33% 3138 90989 5.09%
20 305 8867 4.04% 100 2901 3.58% 25 746 4.45% 2168 62868 3.51%
21 419 12157 5.53% 129 3749 4.63% 24 705 4.21% 3322 96325 5.38%
22 280 8138 3.70% 103 2989 3.69% 17 520 3.11% 2686 77905 4.35%
23 398 11556 5.26% 149 4325 5.34% 31 908 5.42% 3034 87997 4.92%

トップ 30 of 1430 全URL
# Hits KBytes URL
1 3135 1.43% 20494 1.15% /
2 1728 0.79% 0 0.00% *
3 1491 0.68% 122 0.01% /css/import.css
4 1398 0.64% 4371 0.24% /css/top.css
5 1397 0.64% 3318 0.19% /css/common.css
6 621 0.28% 127 0.01% /macocoro/wp-admin/admin-ajax.php
7 457 0.21% 6822 0.38% /company.html
8 267 0.12% 3058 0.17% /contact.html
9 257 0.12% 4471 0.25% /shouhin.html
10 198 0.09% 1524 0.09% /service.html
11 181 0.08% 0 0.00% /macocoro/wp-cron.php
12 177 0.08% 86008 4.81% /saikin3.pdf
13 164 0.07% 1714 0.10% /baio.html
14 151 0.07% 1636 0.09% /inulin.html
15 145 0.07% 1886 0.11% /voice.html
16 144 0.07% 1071 0.06% /achievements.html
17 138 0.06% 80676 4.51% /saikin2.pdf
18 133 0.06% 1376 0.08% /fl11/
19 128 0.06% 2189 0.12% /order.html
20 128 0.06% 1312 0.07% /sitemap.html
21 127 0.06% 125500 7.01% /saikin4.pdf
22 123 0.06% 929 0.05% /marking.html
23 123 0.06% 712 0.04% /service.css
24 112 0.05% 5128 0.29% /js/mootools.js
25 111 0.05% 962 0.05% /goods.html
26 110 0.05% 2516 0.14% /js/slideshow.js
27 108 0.05% 32 0.00% /slideshow.css
28 104 0.05% 76228 4.26% /pdf/2011_Antibacterial.pdf
29 102 0.05% 1293 0.07% /saikin.html
30 100 0.05% 764 0.04% /link.html
View All URLs

トップ 10 of 1430 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 127 0.06% 125500 7.01% /saikin4.pdf
2 177 0.08% 86008 4.81% /saikin3.pdf
3 138 0.06% 80676 4.51% /saikin2.pdf
4 104 0.05% 76228 4.26% /pdf/2011_Antibacterial.pdf
5 52 0.02% 69212 3.87% /pdf/2010_KyotoStyle301_test-list.pdf
6 28 0.01% 30065 1.68% /pdf/2009_KyotoStyle301_overview.pdf
7 3135 1.43% 20494 1.15% /
8 27 0.01% 14456 0.81% /baio2.pdf
9 44 0.02% 13156 0.74% /inulin.pdf
10 16 0.01% 6953 0.39% /pdf/2010_KyotoStyle301_virus-test.pdf

トップ 10 of 162 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3135 1.43% 3868 59.89% /
2 457 0.21% 167 2.59% /company.html
3 1728 0.79% 95 1.47% *
4 164 0.07% 95 1.47% /baio.html
5 267 0.12% 81 1.25% /contact.html
6 102 0.05% 76 1.18% /saikin.html
7 70 0.03% 75 1.16% /webalizer/
8 95 0.04% 57 0.88% /kumitatedaikou.html
9 151 0.07% 56 0.87% /inulin.html
10 198 0.09% 54 0.84% /service.html

トップ 10 of 170 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3135 1.43% 3353 52.12% /
2 457 0.21% 240 3.73% /company.html
3 267 0.12% 139 2.16% /contact.html
4 257 0.12% 125 1.94% /shouhin.html
5 1728 0.79% 94 1.46% *
6 198 0.09% 85 1.32% /service.html
7 102 0.05% 79 1.23% /saikin.html
8 151 0.07% 72 1.12% /inulin.html
9 164 0.07% 69 1.07% /baio.html
10 100 0.05% 65 1.01% /link.html

トップ 30 of 3714 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14517 6.61% 449 0.55% 13769 0.77% 18 0.26% 124.102.203.219
2 6439 2.93% 905 1.12% 18345 1.03% 21 0.30% 121.119.147.199
3 3473 1.58% 108 0.13% 4686 0.26% 5 0.07% p4219-ipbfp1102osakakita.osaka.ocn.ne.jp
4 3397 1.55% 449 0.55% 8817 0.49% 7 0.10% 114.144.200.187
5 2674 1.22% 559 0.69% 10426 0.58% 4 0.06% 114.156.26.44
6 2351 1.07% 611 0.75% 12540 0.70% 7 0.10% 220.219.180.250
7 1834 0.83% 799 0.99% 12585 0.70% 20 0.29% 211.11.142.150
8 1687 0.77% 412 0.51% 8623 0.48% 7 0.10% i121-119-147-199.s30.a048.ap.plala.or.jp
9 1601 0.73% 229 0.28% 5358 0.30% 4 0.06% 175.105.148.171
10 1357 0.62% 678 0.84% 5389 0.30% 8 0.12% 220.105.169.223
11 1251 0.57% 109 0.13% 1416 0.08% 1 0.01% 218.251.103.29
12 1180 0.54% 311 0.38% 6861 0.38% 5 0.07% 121.80.7.78
13 1144 0.52% 1144 1.41% 0 0.00% 70 1.01% Invalid
14 1122 0.51% 263 0.32% 7159 0.40% 2 0.03% 73.39.232.111.ap.yournet.ne.jp
15 1021 0.46% 360 0.44% 4634 0.26% 2 0.03% 118.4.14.19
16 1020 0.46% 258 0.32% 7132 0.40% 2 0.03% 220.109.175.67
17 990 0.45% 445 0.55% 9677 0.54% 2 0.03% 114.179.102.218
18 946 0.43% 128 0.16% 3269 0.18% 3 0.04% 211.124.180.139
19 923 0.42% 125 0.15% 2899 0.16% 1 0.01% s106.173.230.222.fls.vectant.ne.jp
20 917 0.42% 165 0.20% 4254 0.24% 1 0.01% d65.osa15p2.vectant.ne.jp
21 882 0.40% 256 0.32% 7043 0.39% 2 0.03% p3230-ipbfp2605osakakita.osaka.ocn.ne.jp
22 879 0.40% 229 0.28% 5305 0.30% 1 0.01% 36.3.190.216
23 873 0.40% 114 0.14% 2780 0.16% 1 0.01% 122.211.38.99
24 870 0.40% 141 0.17% 3480 0.19% 2 0.03% 118.4.241.222
25 842 0.38% 797 0.98% 3320 0.19% 1 0.01% 180-147-37-207f1.osk2.eonet.ne.jp
26 842 0.38% 151 0.19% 4090 0.23% 1 0.01% zaqdadcd581.zaq.ne.jp
27 825 0.38% 639 0.79% 3105 0.17% 10 0.14% 58.191.161.40
28 790 0.36% 501 0.62% 6606 0.37% 1 0.01% 222.147.253.248
29 774 0.35% 260 0.32% 6094 0.34% 2 0.03% 36.3.179.151
30 773 0.35% 594 0.73% 7407 0.41% 3 0.04% 204.11.219.83
View All Sites

トップ 10 of 3714 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6439 2.93% 905 1.12% 18345 1.03% 21 0.30% 121.119.147.199
2 71 0.03% 50 0.06% 16900 0.94% 25 0.36% 150.70.75.161
3 34 0.02% 34 0.04% 15387 0.86% 2 0.03% 61.204.208.226
4 14517 6.61% 449 0.55% 13769 0.77% 18 0.26% 124.102.203.219
5 40 0.02% 28 0.03% 12789 0.71% 1 0.01% 175.179.108.59
6 1834 0.83% 799 0.99% 12585 0.70% 20 0.29% 211.11.142.150
7 2351 1.07% 611 0.75% 12540 0.70% 7 0.10% 220.219.180.250
8 2674 1.22% 559 0.69% 10426 0.58% 4 0.06% 114.156.26.44
9 990 0.45% 445 0.55% 9677 0.54% 2 0.03% 114.179.102.218
10 3397 1.55% 449 0.55% 8817 0.49% 7 0.10% 114.144.200.187

トップ 30 of 52 リファラー
# Hits リファラー
1 6075 2.76% - (Direct Request)
2 3081 1.40% http://takeyama-osami.jp/
3 282 0.13% http://www.gh-kumitate.com/
4 124 0.06% http://www.gh-kumitate.com/kumitatedaikou.html
5 103 0.05% http://www.gh-kumitate.com/doukou.html
6 103 0.05% http://www.gh-kumitate.com/kounyudaikou.html
7 102 0.05% http://www.gh-kumitate.com/guide.html
8 68 0.03% http://www.gh-kumitate.com/about_us.html
9 65 0.03% http://www.gh-kumitate.com/voice.html
10 58 0.03% http://www.gh-kumitate.com/contact.html
11 53 0.02% http://gh-kumitate.com/about_us.html
12 50 0.02% http://210.168.114.66/postfixadmin/list-virtual.php
13 34 0.02% http://210.168.114.66/postfixadmin/login.php
14 25 0.01% http://210.168.114.66/postfixadmin/create-mailbox.php
15 22 0.01% http://www.gh-kumitate.com/contact_s1.html
16 21 0.01% http://www.gh-kumitate.com/area.html
17 12 0.01% http://www.hp-web.net/tochigi/0001008.htm
18 10 0.00% http://210.168.114.66/postfixadmin/edit-alias.php
19 9 0.00% http://210.168.114.66/postfixadmin/main.php
20 8 0.00% http://search.yahoo.co.jp/search
21 8 0.00% http://www.good-hill.com/
22 7 0.00% http://210.168.114.66/postfixadmin/list-domain.php
23 6 0.00% http://2dera.net/iidx_map/
24 6 0.00% http://www.gh-kumitate.com/privacy.html
25 5 0.00% http://www.gh-kumitate.com/service.html
26 4 0.00% http://good-hill.com/
27 4 0.00% http://www.google.co.jp/search
28 3 0.00% http://webseisaku.hapstock.com/jump.php
29 3 0.00% http://www.gh-kumitate.com/qa.html
30 3 0.00% http://www.google.co.jp/url
View All Referrers

トップ 15 of 15 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 6.67% free proxy checker
2 1 6.67% gh-kumitate
3 1 6.67% goodhill 家具
4 1 6.67% ikea 大阪 家具組み立て代行
5 1 6.67% ikeaの組み立て請負会社
6 1 6.67% site:http://good-hill.com
7 1 6.67% ぐっどひる大阪
8 1 6.67% グッドヒル
9 1 6.67% グッドヒル IKEA
10 1 6.67% グッドヒル 吉岡 ikea
11 1 6.67% 沖縄 家具組立代行
12 1 6.67% 家具組み立て 大阪
13 1 6.67% 組み立て代行 大阪
14 1 6.67% 買い物代行 ikea 大阪
15 1 6.67% 買い物同行サービス

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 153 0.07% 135 0.17% 885 0.05% 9 0.13% svadmin
2 68 0.03% 68 0.08% 1429 0.08% 11 0.16% stimflora

トップ 15 of 277 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2156 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 1728 0.79% Apache/2.2.3 (CentOS) (internal dummy connection)
3 382 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 372 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 359 0.16% ZmEu
6 205 0.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A405 Safar
7 180 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
8 168 0.08% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 157 0.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
10 157 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 145 0.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; YTB730; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .
12 137 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 131 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB7.2; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
14 130 0.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 119 0.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
View All User Agents

Usage by Country for February 2012

トップ 22 of 22 国
# Hits Files KBytes
1 162361 73.89% 59898 73.90% 1326379 74.13% Unresolved/Unknown
2 49493 22.52% 18134 22.37% 352346 19.69% Japan
3 3998 1.82% 1894 2.34% 50154 2.80% Network
4 3313 1.51% 1370 1.69% 55215 3.09% US Commercial
5 196 0.09% 193 0.24% 1888 0.11% Canada
6 106 0.05% 79 0.10% 1134 0.06% Germany
7 77 0.04% 43 0.05% 930 0.05% Hungary
8 63 0.03% 28 0.03% 393 0.02% Russian Federation
9 46 0.02% 38 0.05% 326 0.02% Ukraine
10 21 0.01% 10 0.01% 94 0.01% Non-Profit Organization
11 18 0.01% 7 0.01% 80 0.00% Seychelles
12 12 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Turkey
13 8 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Thailand
14 4 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Austria
15 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
16 2 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Aruba
17 2 0.00% 2 0.00% 187 0.01% Cocos (Keeling) Islands
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
19 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Australia
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
21 1 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Greece
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01